Theo lịch thi đấu vừa được công bố, giải đấu LMHT hàng đầu tại Trung Quốc – LPL Mùa Xuân 2024 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 22/01. Riot Games đã công bố toàn bộ lịch thi đấu của các giải đấu khu vực trên toàn thế giới, trong đó có LPL Mùa Xuân 2024 sẽ diễn ra với tần suất 7 ngày một tuần, bắt đầu từ ngày 22/01.
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2024 mới nhất hôm nay
Theo lịch thi đấu, LPL Mùa Xuân 2024 sẽ bắt đầu với trận đấu giữa BLG và TES. Với việc công bố lịch thi đấu này, người hâm mộ LMHT đã không khỏi háo hức chờ đón những trận đấu gay cấn và hấp dẫn.
Lịch thi đấu chi tiết LPL mùa xuân 2024
Vòng Bảng
Tuần 1
– Ngày 22/01:
– 16h00: BLG vs TES
– 18h00: RNG vs EDG
– Ngày 23/01:
– 16h00: OMG vs WE
– 18h00: AL vs FPX
Tuần 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết Quả | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
29/01 | 16h00 | FPX | WE | |
29/01 | 18h00 | BLG | AL | |
30/01 | 16h00 | RNG | UP | |
30/01 | 18h00 | LGD | EDG | |
31/01 | 16h00 | RA | IG | |
31/01 | 18h00 | NIP | JDG | |
01/02 | 16h00 | TT | OMG | |
01/02 | 18h00 | LNG | WBG | |
02/02 | 14h00 | NIP | WE | |
02/02 | 16h00 | UP | FPX | |
02/02 | 18h00 | AL | LGD | |
03/02 | 14h00 | TES | RA | |
03/02 | 16h00 | IG | TT | |
03/02 | 18h00 | BLG | IG | |
04/02 | 14h00 | OMG | NIP | |
04/02 | 16h00 | JDG | LNG | |
04/02 | 18h00 | RNG | WBG |
Tuần 3
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết Quả | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
05/02 | 16h00 | WE | LGD | |
05/02 | 18h00 | UP | AL | |
06/02 | 16h00 | EDG | FPX | |
06/02 | 18h00 | LNG | BLG | |
07/02 | 16h00 | IG | RNG | |
07/02 | 18h00 | WBG | TES |
Tuần 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết Quả | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
18/02 | 14h00 | NIP | UP | |
18/02 | 16h00 | AL | OMG | |
18/02 | 18h00 | TT | RA | |
19/02 | 16h00 | JDG | LGD | |
19/02 | 18h00 | EDG | WE | |
20/02 | 16h00 | FPX | LNG | |
20/02 | 18h00 | IG | BLG | |
21/02 | 16h00 | UP | WBG | |
21/02 | 18h00 | RNG | TES | |
22/02 | 14h00 | TT | AL | |
22/02 | 16h00 | RA | OMG | |
22/02 | 18h00 | EDG | NIP | |
23/02 | 14h00 | FPX | LGD | |
23/02 | 16h00 | IG | WE | |
23/02 | 18h00 | LNG | TES | |
24/02 | 14h00 | TT | UP | |
24/02 | 16h00 | RNG | RA | |
24/02 | 18h00 | JDG | BLG | |
25/02 | 14h00 | EDG | AL | |
25/02 | 16h00 | WBG | OMG | |
25/02 | 18h00 | NIP | LNG |
Tuần 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết Quả | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
26/02 | 16h00 | TES | FPX | |
26/02 | 18h00 | IG | LGD | |
27/02 | 16h00 | BLG | TT | |
27/02 | 18h00 | JDG | WE | |
28/02 | 16h00 | UP | RA | |
28/02 | 18h00 | LNG | RNG | |
29/02 | 14h00 | FPX | NIP | |
29/02 | 16h00 | EDG | OMG | |
29/02 | 18h00 | WBG | AL | |
01/03 | 14h00 | LGD | BLG | |
01/03 | 16h00 | TES | IG | |
01/03 | 18h00 | JDG | TT | |
02/03 | 14h00 | WE | RNG | |
02/03 | 16h00 | LNG | UP | |
02/03 | 18h00 | EDG | RA | |
03/03 | 14h00 | WBG | FPX | |
03/03 | 16h00 | AL | NIP | |
03/03 | 18h00 | OMG | JDG |
Các Đội Tham Dự
Giống như mùa giải trước, LPL Mùa Xuân 2024 có sự tham gia của tổng cộng 17 đội tuyển, bao gồm: Anyone’s Legend, Bilibili Gaming, EDward Gaming, FunPlus Phoenix, Invictus Gaming, JD Gaming, LGD Gaming, LNG Esports, Ninjas in Pyjamas, Oh My God, Rare Atom, Royal Never Give Up, Team WE, Top Esports, ThunderTalk Gaming, Ultra Prime và Weibo Gaming.
Thể Thức Thi Đấu
Theo thể thức thi đấu, các đội sẽ thi đấu ở Vòng Bảng với hình thức 1 vòng điểm, trong đó tất cả các trận đấu đều sẽ diễn ra trong hình thức BO3, hứa hẹn sẽ đem đến những trận đấu kịch tính và nhiều kịch tính cho người xem.”
Hãy theo dõi và xem thêm các bài viết khác tại camyve.vn nhé
Nguồn: https://kenhtingame.com/esport/lich-thi-dau-lpl-mua-xuan-2023-moi-nhat-hom-nay/431181